Арт. АВР-500А-03-01-Siemens
| Номинальная мощность, кВт | 250 |
| Номинальный ток, А | 500 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Число фаз | 3 |
| Номинальная мощность, кВт | 250 |
| Номинальный ток, А | 500 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Число фаз | 3 |
| Номинальная мощность, кВт | 250 |
| Номинальный ток, А | 500 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Число фаз | 3 |
| Номинальная мощность, кВт | 200 |
| Номинальный ток, А | 400 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Число фаз | 3 |
| Номинальная мощность, кВт | 200 |
| Номинальный ток, А | 400 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Число фаз | 3 |
| Номинальная мощность, кВт | 200 |
| Номинальный ток, А | 400 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Число фаз | 3 |
| Номинальная мощность, кВт | 150 |
| Номинальный ток, А | 300 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Число фаз | 3 |
| Номинальная мощность, кВт | 150 |
| Номинальный ток, А | 300 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Число фаз | 3 |
| Номинальная мощность, кВт | 150 |
| Номинальный ток, А | 300 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Число фаз | 3 |
| Номинальная мощность, кВт | 132 |
| Номинальный ток, А | 265 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Число фаз | 3 |
| Номинальная мощность, кВт | 132 |
| Номинальный ток, А | 265 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Число фаз | 3 |
| Номинальная мощность, кВт | 132 |
| Номинальный ток, А | 265 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Число фаз | 3 |
| Номинальная мощность, кВт | 110 |
| Номинальный ток, А | 225 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Число фаз | 3 |
| Номинальная мощность, кВт | 110 |
| Номинальный ток, А | 225 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Число фаз | 3 |
| Номинальная мощность, кВт | 110 |
| Номинальный ток, А | 225 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Число фаз | 3 |
| Номинальная мощность, кВт | 90 |
| Номинальный ток, А | 185 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Число фаз | 3 |
| Номинальная мощность, кВт | 90 |
| Номинальный ток, А | 185 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Число фаз | 3 |
| Номинальная мощность, кВт | 90 |
| Номинальный ток, А | 185 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Число фаз | 3 |
| Номинальная мощность, кВт | 75 |
| Номинальный ток, А | 150 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Число фаз | 3 |
| Номинальная мощность, кВт | 75 |
| Номинальный ток, А | 150 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Число фаз | 3 |
Наш сайт использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопку ОК. Условия политики.